🏆 Ranking Airsoft - SQUAD 4v4 +
📋 Tabela de Patentes
| 🪖 Patente | Eliminações Necessárias | 🎁 Premiação |
|---|---|---|
| 🎖️ Recruta | 0+ | Participação |
| 🟫 Bronze (SD) | 100 | Patch + 600bbs |
| 🟨 Prata (CB) | 250 | Patch + 900Bbs |
| 🟧 Ouro (3 SGT) | 500 | Patch + 1200Bbs |
| 🟥 Platina (2 SGT) | 800 | Patch + 1500Bbs |
| 🟦 Diamante (1 SGT) | 1000 | Patch + 1500Bbs |
| 🟥 RUBI (CEL) | 1200 | Patch + Camisa + 3000Bbs |
🎖️ Jogadores Promovidos de Patente
- 🟫 Arena alcançou a patente Bronze com 103 eliminações!
- 🟫 Arena 1 alcançou a patente Bronze com 102 eliminações!
🎯 Patentes & Teste Prático
✅ Importante: todos os jogadores realizam a mesma prova prática. O que muda é o tempo máximo permitido por patente.Penalidade por erro: +3s.
| 🪖 Patente | 🔢 Eliminações | 🧪 Teste prático | ⏱️ Tempo máximo | 🎁 Bonificação |
|---|---|---|---|---|
| 🟫 Bronze | 100 | Prova padrão: 5 estações • Alvo curto • Alvo em movimento • Alvo longo • Alvo parcial • Corrida com tiro |
≤ 1m50s | Patch Bronze + brinde |
| 🟨 Prata | 250 | Mesma prova padrão | ≤ 1m30s | Patch Prata + brinde |
| 🟧 Ouro | 500 | Mesma prova padrão | ≤ 1m10s | Patch Ouro + brinde especial |
| 🟥 Platina | 800 | Mesma prova padrão | ≤ 1m00s | Patch Platina + bônus |
| 🟦 Diamante | 1000+ | Mesma prova padrão | ≤ 50s | Patch Diamante + bônus premium |
| 🟥 Rubi | 1200+ | Mesma prova padrão | ≤ 45s | Patch Rubi + bônus premium |
Prova padrão: 5 estações de tiro (curto, móvel, longo, parcial e corrida com tiro).
O jogador só conquista a patente se completar todas as estações no tempo limite.

